
UAB „Gilmera“
Adresas: Pievų g. 3, Alytus LT-62175
Įmonės kodas: 304033431
PVM kodas: LT100010370411
Telefonas:
Tinklalapis: https://gilmera.lt/
Įmonės amžius: 7 metai(-ų) (įkurta 2015-04-24)
Įstatinis kapitalas: 2500.00 Eur
Sektorius: Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Pardavimo pajamos 2021**: 5018614 € savo sektoriuje lenkia 97% kitų įmonių
Grynasis pelnas po mokesčių 2021**: 193228 € savo sektoriuje lenkia 96% kitų įmonių
Grynasis pelningumas 2021**: 3.9 %
Metai | Pajamos | Pelnas prieš mok. | Pelnas po mok. | Grynasis pelningumas |
---|---|---|---|---|
2021 | 5018614 | 210053 | 193228 | 3.9 |
2020 | 5304167 | 1086018 | 921824 | 17.4 |
2019 | 3206569 | 283867 | 240842 | 7.5 |
2018 | 2088052 | 282520 | 239305 | 11.5 |
2017 | 579264 | 156592 | 132909 | 22.9 |
Autoparkas***:
KIEK | Kategorija | Degalai | Pastabos | Vidut. amžius, metais |
---|---|---|---|---|
9 | M1 | Dyzelinas | 21 | |
9 | N3 | Dyzelinas | 23 | |
8 | M1 | -- | 13 | |
2 | N1 | Dyzelinas | 15 | |
2 | N3 | -- | 22 | |
2 | O4 | -- | 21 | |
1 | M1 | -- | LUMINOR LIZINGAS UAB | 2 |
1 | M1 | Benzinas | 18 | |
1 | M1 | Benzinas / Dujos | nėra duomenų | |
1 | N2 | Dyzelinas | 23 | |
1 | O1 | -- | 6 |
Padaliniai:
Veiklos:
Aprašymas:
UAB „Gilmera“ veiklą vykdo nuo 2015 m. Kelių tiesimo, šaligatvių, įvažiavimų į sklypą, parkavimo aikštelių įrengimo darbai. Įvairaus sudėtingumo ir tipo projektų įgyvendinimas. Profesionalus ir kokybiškas darbas.
Reklama: